单位新闻
端州区妇幼保健院_科室列表,咨询端州区妇幼保健院
发布时间: 2016-07-23 14:14 更新时间: 2016-07-23 14:14
编码 | 项目名称 | 规格 | 计算单位 | 现价 |
260000012 | 特殊介质交叉配血 | 每个方法 | 4.00 | |
260000001-a | abo红细胞定型 | 次 | 5.00 | |
260000002 | abo血型鉴定 | 次 | 8.00 | |
260000004 | rh血型鉴定 | 次 | 10.00 | |
260000001-b | abo红细胞定型(卡式) | 次 | 次 | 45.00 |
260000007-a | 血型单特异性抗体鉴定 | 次 | 50.00 | |
260000012-a | 特殊介质交叉配血-a | 卡式法 | 次 | 50.00 |
260000002-a | abo血型鉴定(卡式) | 卡式法 | 次 | 65.00 |
410000014 | 窦道刮骨治疗 | 次 | 1.00 | |
410000001 | 贴敷疗法 | 每个创面 | 8.00 | |
410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 30.00 | |
420000007-a | 手指骨折夹板外固定术 | 每个手指 | 30.00 | |
420000001 | 骨折手法整复术 | 次 | 100.00 | |
420000007 | 骨折夹板外固定术 | 次 | 100.00 | |
430000003 | 手指点穴 | 5个穴位 | 10.00 | |
430000009 | 梅花针 | 次 | 10.00 | |
430000012 | 耳针 | 单耳 | 10.00 | |
430000016 | 电针 | 二个穴位 | 10.00 | |
430000019 | 激光针 | 二个穴位 | 10.00 | |
430000022 | 穴位注射 | 二个穴位 | 10.00 | |
430000001 | 普通针刺 | 5个穴位 | 15.00 | |
430000007 | 头皮针 | 次 | 15.00 | |
440000001 | 灸法 | 次 | 10.00 | |
440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 10.00 | |
450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 15.00 | |
450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 20.00 | |
450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 25.00 | |
450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 25.00 | |
450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 25.00 | |
450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 25.00 | |
450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 35.00 | |
450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 35.00 | |
450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 45.00 | |
460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 100.00 | |
460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 200.00 | |
460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 200.00 | |
460000011 | 肛瘘封堵术 | 次 | 200.00 | |
460000006 | 环状混合痔切除术 | 次 | 500.00 | |
470000016 | 足底反射治疗 | 次 | 15.00 | |
470000005 | 小针刀治疗 | 每个部位 | 60.00 | |
9007014 | 眼睑结膜缝合术 | 75.00 | ||
9007013 | 眼睑肿物切除术 | 75.00 | ||
110100001 | 挂号费(普) | 次 | 0.80 | |
110100001-b | 门诊病历手册 | 本 | 1.00 | |
110100001-a | 挂号费(急诊) | 次 | 1.20 | |
110200005 | 住院诊查费 | 次 | 2.00 | |
110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 2.50 | |
110200006 | 急诊诊查费 | 次 | 2.50 | |
110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 3.00 | |
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 次 | 3.00 | |
110200002-c | 专家门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 6.00 | |
110200002-b | 专家门诊诊查费(主任医师) | 次 | 9.00 | |
110300001 | 急诊监护费 | 次 | 100.00 | |
110400001 | 院前急救费 | 次 | 35.00 | |
110600001 | 救护车费 | 公里 | 2.00 | |
110600003 | 煎药费 | 3.00 | ||
110600002 | 护工费 | 次 | 10.00 | |
110800001-d | 病房降温取暖费(简易病床、观察病床) | 日 | 3.00 | |
110800001-c | 病房降温取暖费(4人及4人以上) | 日 | 4.00 | |
110800001-b | 病房降温取暖费(3人及3人以下) | 日 | 5.00 | |
110800001-a | 中央空调降温取暖费 | 日 | 6.00 | |
110900001-1 | 传染病区消毒费加收 | 天 | 2.00 | |
110900001-f | 加床床位(躺椅.简易病床) | 日 | 2.00 | |
110900001-g | 陪护床(含简易病床、躺椅等)普通 | 日 | 5.00 | |
110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 8.00 | |
110900001-d | 四等病床(普通) | 日 | 10.00 | |
110900001-c | 三等病床(普通) | 日 | 20.00 | |
110900001-b | 二等病床(普通) | 日 | 26.00 | |
110900001-a | 一等病床(普通) | 日 | 40.00 | |
110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 80.00 | |
110900002-c | 层流病床床位费 | 日 | 100.00 | |
110900001-h | 床位费 | 日 | 120.00 | |
111000003-a | 远程会诊(超过半小时加收) | 10分钟 | 50.00 | |
111000001-a | 院际会诊-本地 | 次 | 100.00 | |
111000003 | 远程会诊 | 半小时 | 150.00 | |
111000001-b | 院际会诊-外埠 | 次 | 200.00 | |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 2.00 | |
120100005 | ⅲ级护理 | 日 | 2.00 | |
120100008 | 新生儿特殊护理 | 次 | 3.30 | |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 3.30 | |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 3.30 | |
120100001 | 重症监护 | 小时 | 3.90 | |
120100004 | ⅱ级护理 | 日 | 3.90 | |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 5.20 | |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 6.60 | |
120100003 | ⅰ级护理 | 日 | 6.60 | |
120100007 | 新生儿护理 | 日 | 9.80 | |
120100009 | 精神病护理 | 日 | 13.00 | |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 19.30 | |
120100015 | 机械辅助排痰 | 日 | 100.00 | |
120200003 | 小抢救 | 日 | 30.00 | |
120200002 | 中抢救 | 日 | 50.00 | |
120200001 | 大抢救 | 日 | 100.00 | |
120300001-c | 氧气吸入(加压给氧加收) | 小时 | 1.00 | |
120300001 | 氧气吸入/小时 | 小时 | 2.00 | |
120300001-b | 氧气吸入/人次 | 人次 | 30.00 | |
120300001-a | 氧气吸入/日 | 日 | 50.00 | |
120400006-a | 静脉输液(使用微量泵或输液泵加收) | 小时 | 0.50 | |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 0.60 | |
120400007-a | 小儿静脉输液加收 | 瓶 | 1.00 | |
120400006-b | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1.00 | |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 1.60 | |
120400005 | 皮下输液 | 组 | 2.00 | |
120400003 | 心内注射 | 次 | 4.00 | |
120400013-a | 抗肿瘤化学药物配置(一天内第二组加收) | 组 | 5.00 | |
120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 5.00 | |
120400006 | 静脉输液 | 次 | 6.00 | |
120400007 | 小儿静脉输液 | 次 | 9.00 | |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 10.00 | |
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 20.00 | |
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 30.00 | |
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 40.00 | |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 40.00 | |
120400016 | 肠外营养配置 | 天 | 40.00 | |
120500003-a | 小清创 | 次 | 10.00 | |
120500002-a | 中清创 | 次 | 20.00 | |
120500001-a | 大清创 | 次 | 30.00 | |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 50.00 | |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 60.00 | |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 70.00 | |
120600004 | 小换药 | 次 | 5.00 | |
120600003 | 中换药 | 次 | 10.00 | |
120600002 | 大换药 | 次 | 20.00 | |
120600001 | 特大换药 | 次 | 30.00 | |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5.00 | |
120800001-a | 鼻饲管置管(注食.注药.十二指肠灌注加收) | 次 | 2.00 | |
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 10.00 | |
120900001 | 胃肠减压 | 次 | 15.00 | |
121000001 | 洗胃 | 次 | 20.00 | |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 2.00 | |
121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 5.00 | |
121200001 | 坐浴 | 次 | 3.00 | |
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 3.00 | |
121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 1.00 | |
121400001-a | 引流管冲洗(更换装置) | 次 | 2.00 | |
121500001 | 灌肠 | 次 | 10.00 | |
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 20.00 | |
121600001-a | 导尿(留置导尿每日加收) | 日 | 1.00 | |
121600001 | 导尿 | 次 | 4.00 | |
121700001 | 肛管排气 | 次 | 3.00 | |
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 5.00 | |
130300001 | 家庭巡诊 | 次 | 6.00 | |
130400001 | 围产保健访视 | 次 | 10.00 | |
130500001 | 传染病访视 | 次 | 10.00 | |
130600001 | 家庭病床建床费 | 次 | 6.00 | |
130600002 | 家庭病床巡诊费 | 次 | 10.00 | |
130700001 | 出诊 | 次 | 10.00 | |
130700001-a | 出诊(副高职称以上) | 次 | 15.00 | |
130800001 | 建立健康档案 | 次 | 2.00 | |
130900001 | 健康咨询 | 次 | 5.00 | |
140100003 | 尸体存放 | 日 | 20.00 | |
140100004 | 离体残肢处理 | 次 | 20.00 | |
140100001 | 尸体料理 | 次 | 60.00 | |
210102009 | 咬合片 | 片 | 3.00 | |
210102-a | x线摄影(多次曝光加收) | 次 | 3.00 | |
210101-a | x线电视屏加收 | 次 | 5.00 | |
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5.00 | |
210102-b | x线摄影(加滤线器计费加收) | 次 | 5.00 | |
210102-c | x线摄影(Zui多5层) | 层 | 5.00 | |
210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 6.00 | |
210102-d | x线摄影(床旁摄片加收) | 次 | 8.00 | |
210102001 | 5×7吋 | 片 | 9.00 | |
210103005-a | 泪道造影(双侧加收) | 次 | 12.00 | |
210103006-a | 副鼻窦造影(双侧加收) | 次 | 12.00 | |
210102002 | 8×10吋 | 片 | 12.00 | |
210102008 | 牙片 | 片 | 15.00 | |
210103010-a | 唾液腺造影(双侧加收) | 次 | 15.00 | |
210102003 | 10×12吋 | 片 | 16.00 | |
210103029 | 输精管造影 | 单侧 | 20.00 | |
210103030 | 子宫造影 | 次 | 20.00 | |
210102009-a | 咬合片(进口胶片) | 片 | 20.00 | |
210102015-c | 数字化摄影(cr)(加收) | 曝光次数 | 20.00 | |
210103008-a | 支气管造影(双侧加收) | 次 | 20.00 | |
210101003 | 床旁透视与术中透视 | 次 | 20.00 | |
210102004 | 11×14吋 | 片 | 20.00 | |
210102005 | 12×15吋 | 片 | 24.00 | |
210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 25.00 | |
210103005 | 泪道造影 | 单侧 | 25.00 | |
210103006 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 25.00 | |
210102006 | 14×14吋 | 片 | 27.00 | |
210102007 | 14×17吋 | 片 | 27.00 | |
210103027 | 膀胱造影 | 次 | 30.00 | |
210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 30.00 | |
210102015-a | 数字化摄影(cr) | 曝光次数 | 30.00 | |
210102015-d | 数字化摄影(dr)(加收) | 曝光次数 | 30.00 | |
210103009-a | 乳腺导管造影(双侧加收) | 次 | 30.00 | |
210103010 | 唾液腺造影 | 单侧 | 30.00 | |
210103011 | 下咽造影 | 次 | 30.00 | |
210103012 | 食管造影 | 次 | 30.00 | |
210103023 | t管造影 | 次 | 30.00 | |
210102013-a | 乳腺钼靶摄片(双侧加收) | 次 | 40.00 | |
210103008 | 支气管造影 | 单侧 | 40.00 | |
210101004 | c型臂术中透视 | 次 | 50.00 | |
210102012 | 眼球异物定位摄影 | 片数 | 50.00 | |
210103-a | x线造影(数字化x线机加收) | 次 | 50.00 | |
210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 50.00 | |
210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 50.00 | |
210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 50.00 | |
210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 55.00 | |
210102015 | 数字化摄影(dr) | 曝光次数 | 60.00 | |
210103009 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 60.00 | |
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 60.00 | |
210102013 | 乳腺钼靶摄片 | 单侧 | 80.00 | |
210103026 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 80.00 | |
210103022 | 经皮经肝胆道造影(ptc) | 次 | 180.00 | |
210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ercp) | 次 | 700.00 | |
210200001-b | 磁共振平扫(增加部位加收、Zui多2个) | 部位 | 50.00 | |
210200001-c | 磁共振平扫(同时增强加收) | 部位 | 50.00 | |
210200002-1 | 磁共振增强扫描用耗材 | 次 | 50.00 | |
210200002-b | 磁共振增强扫描(增加部位加收、Zui多2个) | 部位 | 50.00 | |
210200003 | 磁共振脑功能成象 | 项 | 50.00 | |
210200001-a | 磁共振平扫 | 部位 | 230.00 | |
210200002-a | 磁共振增强扫描 | 部位 | 253.00 | |
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 次 | 356.50 | |
2103-b | 螺旋ct超层 | 每层 | 10.00 | |
210300001-b | 平扫-螺旋ct(增强扫描加收) | 部位 | 50.00 | |
210300002-1 | ct增强扫描用耗材 | 次 | 50.00 | |
210300004 | x线计算机体层(ct)成象 | 次 | 80.50 | |
210300002 | x线计算机体层(ct)增强扫描 | 部位 | 115.00 | |
210300001-a | 平扫-螺旋ct | 部位 | 127.00 | |
210300005 | 临床操作的ct引导 | 半小时 | 172.50 | |
210300001-c | 多排螺旋ct平扫 | 部位 | 207.00 | |
210300002-b | 多排螺旋ct增强扫描 | 部位 | 276.00 | |
210400001 | 院外影像学会诊 | 次 | 40.00 | |
220201001-a | 单脏器b超检查(每增一脏器加收) | 次 | 5.00 | |
220201001 | 单脏器b超检查 | 每个器脏 | 10.00 | |
220201007 | 浅表组织器官b超检查 | 每个部位 | 25.00 | |
220201002 | b超常规检查 | 次 | 30.00 | |
220201003 | 胸腹水b超检查及穿刺定位 | 次 | 30.00 | |
220201008 | 床旁b超检查 | 半小时 | 30.00 | |
220301003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 52.00 | |
220301004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 52.00 | |
220301006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 每肢 | 52.00 | |
220301007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 52.00 | |
220301011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 52.00 | |
220301005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 58.00 | |
220301008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 58.00 | |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 69.00 | |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 69.00 | |
220301012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 121.00 | |
220400001 | 颅内多普勒血流图(tcd) | 次 | 100.00 | |
220400002 | 膀胱镜加收 | 150.00 | ||
220600010 | 左心功能测定 | 例 | 65.00 | |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 100.00 | |
220700001 | 计算机三维重建技术(3de) | 单幅图片 | 50.00 | |
220800001 | 黑白热敏打印照片 | 次 | 10.00 | |
220800008-1 | 计算机图文报告(b超) | 次 | 15.00 | |
220800008-3 | 计算机图文报告(膀胱镜) | 次 | 15.00 | |
220800008-2 | 计算机图文报告(胃肠镜) | 次 | 15.00 | |
220800008-4 | 计算机图文报告(肺、纤) | 次 | 15.00 | |
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 15.00 | |
220800004 | 彩色一次成象照片 | 片 | 40.00 | |
230200006 | 甲状腺静态显象 | 每个体位 | 80.00 | |
230200007 | 甲状腺血流显象 | 次 | 100.00 | |
230200008 | 甲状腺有效半衰期测定 | 次 | 100.00 | |
230200011 | 甲状旁腺显象 | 次 | 200.00 | |
230500014 | 14碳呼气试验 | 次 | 95.00 | |
230600003 | 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 | 次 | 500.00 | |
230600001 | 131碘-甲亢治疗 | 次 | 500.00 | |
230600002 | 131碘-功能自主性甲状腺瘤治疗 | 次 | 500.00 | |
240100005 | 放射治疗适时监控 | 次 | 40.00 | |
240100001 | 人工制定治疗计划(简单) | 次 | 200.00 | |
240100003 | 计算机治疗计划系统 | 疗程 | 200.00 | |
240100002 | 人工制定治疗计划(复杂) | 疗程 | 350.00 | |
240100004 | 特定计算机治疗计划系统 | 疗程 | 800.00 | |
240200001 | 简易定位 | 疗程 | 40.00 | |
240200002 | 专用x线机模拟定位 | 疗程 | 120.00 | |
240200003 | 专用x线机复杂模拟定位 | 每部位 | 300.00 | |
240300004 | 直线加速器放疗(固定) | 每照射野 | 70.00 | |
240300005 | 直线加速器放疗(特殊) | 每照射野 | 100.00 | |
240300006 | 直线加速器适型放疗 | 疗程 | 9000.00 | |
240400002 | 腔内后装放疗 | 次 | 800.00 | |
240500002 | 填充模具设计与制作 | 次 | 100.00 | |
240500003 | 补偿物设计与制作 | 次 | 100.00 | |
240500001 | 合金模具设计与制作 | 次 | 140.00 | |
240500004 | 面模设计与制作(面部) | 个 | 500.00 | |
240500005 | 体架(普通放疗) | 疗程 | 500.00 | |
240500004-a | 面模设计与制作(头颈部) | 个 | 800.00 | |
240500005-a | 体架(放疗) | 疗程 | 1000.00 | |
240500004-b | 面模设计与制作(体部) | 个 | 1600.00 | |
240700003 | 体表肿瘤电化学治疗 | 次 | 100.00 | |
250101001 | 血红蛋白测定(hb) | 项 | 1.00 | |
250101003 | 红细胞比积测定(hct) | 项 | 1.00 | |
250101011 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 1.00 | ||
250102001 | 尿常规检查(手工) | 次 | 1.00 | |
250102016 | 尿乳糜定性检查 | 项 | 1.00 | |
250102025 | 尿液爱迪氏计数(addis) | 项 | 1.00 | |
250104019 | 各种穿刺液常规检查 | 次 | 2.00 | |
250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 2.00 | |
250101015 | 血细胞分析(手工) | 次 | 2.00 | |
250102006 | 尿蛋白定量(手工比色法) | 项 | 2.00 | |
250102007 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 2.00 | |
250102027 | 一小时尿沉渣计数 | 项 | 2.00 | |
250102035-a | 尿液分析(使用抗维生素c试剂条加收) | 次 | 2.00 | |
250104013 | 前列腺液常规检查 | 项 | 2.00 | |
250102035 | 尿液分析 | 次 | 4.50 | |
250104014 | 阴道分泌物检查 | 项 | 5.00 | |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 5.00 | |
250101008-a | 红细胞沉降率测定(esr) | 项 | 7.00 | |
250101019 | 红斑狼疮细胞检查(lec) | 项 | 7.00 | |
250102021-b | 尿妊娠试验 | 项 | 7.00 | |
250101015-a | 血细胞分析 | 次 | 10.00 | |
250104001 | 胸腹水常规检查 | 次 | 10.00 | |
250104003 | 脑脊液常规检查(csf) | 次(项) | 10.00 | |
250104004 | 精液常规检查 | 次(项) | 10.00 | |
250102035-c | 尿液分析-c | 次 | 12.00 | |
250103002-b | 粪便隐血试验(ob) | 项 | 12.00 | |
250101015-b | 血细胞分析(五分类仪) | 次 | 18.00 | |
250102022-a | 卵泡刺激素(lh)快速测定 | 次 | 18.00 | |
250101005-b | 网织红细胞计数(ret) | 项 | 20.00 | |
250104014-a | 阴道分泌物胺测定 | 次 | 39.00 | |
250203072 | 血浆粘度测定 | 项 | 5.00 | |
250201007 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 6.00 | |
250201003 | 骨髓巨核细胞计数 | 项 | 10.00 | |
250203035 | 凝血酶时间测定(tt) | 项 | 12.00 | |
250203001 | 血小板相关免疫球蛋白(paig)测定(外送) | 项 | 15.00 | |
250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(pt) | 项 | 15.00 | |
250203030 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 15.00 | |
250203070 | 红细胞流变特性检测 | 次 | 15.00 | |
250203071 | 全血粘度测定 | 项 | 15.00 | |
250203002 | 血小板相关补体c3测定(pac3)(外送) | 项 | 20.00 | |
250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(aptt) | 项 | 20.00 | |
250203003 | 抗血小板膜糖蛋白自身抗体测定(外送) | 项 | 25.00 | |
250203009 | 血浆内皮素测定(et)(外送) | 项 | 30.00 | |
250203019 | 血浆血栓烷b2测定(txb2)(外送) | 项 | 30.00 | |
250201002 | 骨髓有核细胞计数 | 项 | 40.00 | |
250201004-a | 造血干细胞计数(外送) | 项 | 40.00 | |
250203047 | 血浆抗凝血酶iii活性(at-iiia) | 次 | 42.00 | |
250202034-a | 直接抗人球蛋白试验(coombs) | 项 | 60.00 | |
250201006 | 白血病免疫分型(外送) | 项 | 80.00 | |
250203020-b | 血浆凝血酶原时间测定(pt)-b | 项 | 80.00 | |
250203066-b | d-二聚体 | 次 | 80.00 | |
250201001 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 100.00 | |
250203068 | 人类白细胞抗原b27测定(hla-b27)(外送) | 项 | 100.00 | |
250201009 | 白血病残留病灶检测(外送) | 项 | 250.00 | |
250301010 | 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 2.00 | |
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 3.00 | |
250307001 | 尿素测定 | 项 | 4.00 | |
250307002 | 肌酐测定 | 项 | 4.00 | |
250304010 | 血清碳酸氢盐(hco3)测定 | 项 | 4.00 | |
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | 4.00 | |
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 4.00 | |
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 4.00 | |
250303001-a | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4.00 | |
250303005-a | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定-a | 项 | 4.00 | |
250304001 | 钾测定 | 项 | 4.00 | |
250304002 | 钠测定 | 项 | 4.00 | |
250304003 | 氯测定 | 项 | 4.00 | |
250304004 | 钙测定 | 项 | 4.00 | |
250304005 | 无机磷测定 | 项 | 4.00 | |
250301001-a | 血清总蛋白测定 | 项 | 4.00 | |
250301002-a | 血清白蛋白测定 | 项 | 4.00 | |
250306001-a | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 5.00 | |
250306002-b | 血清肌酸激酶-mb同工酶活性测定-b | 项 | 5.00 | |
250306005-a | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 5.00 | |
250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 5.00 | |
250305006-a | 血浆氨测定 | 项 | 5.00 | |
250305007-b | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5.00 | |
250305008-b | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5.00 | |
250305009-b | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 5.00 | |
250305011-b | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 5.00 | |
250305014 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 5.00 | |
250303002-a | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5.00 | |
250308004 | 淀粉酶测定 | 项 | 6.00 | |
250304006 | 镁测定 | 项 | 6.00 | |
250304013 | 微量元素测定(外送) | 项 | 6.00 | |
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.00 | |
250305025 | 胆酸测定 | 项 | 10.00 | |
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10.00 | |
250305017 | 血清α-l-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 10.00 | |
250302001-b | 葡萄糖测定(干化学法病区) | 项 | 12.00 | |
250310012 | 血清反t3测定 | 项 | 12.00 | |
250310027 | 血管紧张素ⅰ测定 | 项 | 12.00 | |
250310028 | 血管紧张素ⅱ测定 | 项 | 12.00 | |
250306001 | 血清肌酸激酶测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250306002 | 血清肌酸激酶-mb同工酶活性测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250306005 | 乳酸脱氢酶测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250307001-a | 尿素测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250307002-a | 肌酐测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250308004-a | 淀粉酶(干化学) | 次 | 12.00 | |
250304005-a | 无机磷测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250304006-a | 镁测定-a | 项 | 12.00 | |
250304007-a | 铁测定(外送) | 项 | 12.00 | |
250304011 | 血一氧化碳分析(干化学) | 次 | 12.00 | |
250305001-a | 血清总胆红素测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250305002-a | 血清直接胆红素测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250305003-b | 血清间接胆红素测定(干化学法) | 次 | 12.00 | |
250305005-a | 血清总胆汁酸测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250305006 | 血浆氨测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250305014-a | 血清胆碱脂酶测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250301010-b | 脑脊液总蛋白测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250302001-a | 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 12.00 | |
250302008 | 血浆乳酸测定 | 项 | 12.00 | |
250303001 | 血清总胆固醇测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250303002 | 血清甘油三酯测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250303004-a | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 12.00 | |
250304001-a | 钾测定(干化学) | 项 | 12.00 | |
250304002-a | 钠测定(干化学) | 项 | 12.00 | |
250304003-a | 氯测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250304004-a | 钙测定(干化学) | 项 | 12.00 | |
250301001 | 血清总蛋白测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250301002 | 血清白蛋白测定(干化学) | 次 | 12.00 | |
250102006-a | 尿蛋白定量(干化学) | 项 | 12.00 | |
250307028 | 胱抑素c | 项 | 15.00 | |
250310044 | 胃泌素测定(外送) | 项 | 15.00 | |
250305026 | 血清谷氨酸脱氢酶测定 | 项 | 15.00 | |
250301014 | b2微球蛋白测定 | 项 | 15.00 | |
250302002 | 血清果糖胺测定 | 项 | 19.00 | |
250310045 | 血浆前列腺素(pg)测定(外送) | 项 | 20.00 | |
250310046 | 血浆6-酮前列腺素f1α测定(外送) | 项 | 20.00 | |
250310029 | 促红细胞生成素测定(外送) | 项 | 20.00 | |
250306002-a | 血清肌酸激酶-mb同工酶活性测定 | 项 | 20.00 | |
250306010 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 20.00 | |
250307027 | 超氧化物歧化酶(sod)测定(外送) | 项 | 20.00 | |
250308006 | 血清脂肪酶测定 | 项 | 20.00 | |
250304009-a | 全血铅测定(外送) | 项 | 20.00 | |
250305008-c | 门冬氨酸氨基转移酶线粒体同功酶测定 | 次 | 20.00 | |
250308008 | 血清骨钙素测定 | 项 | 25.00 | |
250301006 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 25.00 | |
250303007 | 血清载脂蛋白aⅰ测定 | 项 | 25.00 | |
250303009 | 血清载脂蛋白b测定 | 项 | 25.00 | |
250303013 | 血清载脂蛋白a测定 | 项 | 25.00 | |
250310026 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 30.00 | |
250305022 | 血清透明质酸酶测定 | 项 | 30.00 | |
250305023 | 腺苷脱氨酶测定(ada) | 项 | 30.00 | |
250305018 | 血清ⅳ型胶原测定 | 项 | 30.00 | |
250305019 | 血清ⅲ型胶原测定 | 项 | 30.00 | |
250305020 | 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 30.00 | |
250301017-d | 高敏感c-反应蛋白测定 | 项 | 35.00 | |
250307006-b | 尿微量白蛋白测定-b | 项 | 36.00 | |
250310050-a | 心纳素测定(外送) | 项 | 40.00 | |
250310001-a | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 40.00 | |
250310004-a | 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 40.00 | |
250310005-a | 血清促黄体生成素测定 | 项 | 40.00 | |
250310009-a | 甲状旁腺激素测定 | 项 | 40.00 | |
250310010-a | 血清甲状腺素(t4)测定 | 项 | 40.00 | |
250310011-a | 血清三碘甲状原氨酸(t3)测定 | 项 | 40.00 | |
250310013-a | 血清游离甲状腺素(ft4)测定 | 项 | 40.00 | |
250310014-a | 血清游离三碘甲状原氨酸(ft3)测定 | 项 | 40.00 | |
250310023-a | 醛固酮测定 | 项 | 40.00 | |
250301004 | 血清蛋白电泳 | 项 | 40.00 | |
